کلیه دامنه ها در وب ثمین به نام شما و آدرس ایمیل و نشانی خودتان که در سایت وارد می کنید ثبت می شود. پنل مدیریت کامل دامنه شما تنها در اختیار خودتان می باشد. برای ثبت برخی پسوندها و نام دامنه ها نیاز به رعایت مقررات و شرایطی هست که بدون آنها دامنه ثبت نمی گردد. لطفاً پیش از ثبت دامنه بخش قوانین ثبت پسوند دامنه مورد نظرتان را ببینید.
با ثبت دامنه شما اولین گام برای ایجاد سایت خود را بر می دارید. توجه کنید که ثبت دامنه تنها نام سایت را به مالکیت شما در می آورد و شما برای ایجاد یک سایت کامل نیاز به سفارش هاست و طراحی سایت دارید.
جهت بررسی آزاد بودن دامنه از جستجوگر دامنه استفاده نمایید.
نشان تجاری | نوع دامنه | مدت زمان | هزینه ثبت | هزینه انتقال | ملاحضات |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
com | یکسال | 60000 تومان |
60000 تومان |
- |
![]() |
com فارسی |
یکسال | 65000 تومان | 65000 تومان | - |
![]() |
ir | یکسال | 5000 تومان | 5000 تومان | |
![]() |
ir | پنج سال | 15000 تومان | 15000 تومان | |
![]() |
net | یکسال | 80000 تومان | 80000 تومان | - |
![]() |
org | یکسال | 75000 تومان | 75000 تومان | - |
![]() |
info | یکسال | 80000 تومان | 80000 تومان | - |
![]() |
name | یکسال | 70000 تومان | 70000 تومان | |
![]() |
biz | یکسال | 80000 تومان | 80000 تومان | - |
![]() |
co | یکسال | 160000 تومان | 160000 تومان | - |
![]() |
ws | یکسال | 165000 تومان | 165000 تومان | |
![]() |
asia | یکسال | 85000 تومان | 85000 تومان | |
![]() |
us | یکسال | 55000 تومان | 55000 تومان | |
![]() |
ca | یکسال | 215000 تومان | 215000 تومان | |
![]() |
de | یکسال | 65000 تومان | 65000 تومان | |
![]() |
es | یکسال | 95000 تومان | 95000 تومان | |
![]() |
nl | یکسال | 60000 تومان | 60000 تومان | |
![]() |
in | یکسال | 70000 تومان | 70000 تومان | - |
![]() |
pw | یکسال | 80000 تومان | 80000 تومان | - |
![]() |
eu | یکسال | 70000 تومان | 70000 تومان | |
![]() |
mobi | یکسال | 90000 تومان | 90000 تومان | |
![]() |
tel | یکسال | 85000 تومان | 85000 تومان | |
![]() |
tv | یکسال | 240000 تومان | 240000 تومان | - |
![]() |
me | یکسال | 110000 تومان | 110000 تومان | - |
![]() |
pro | یکسال | 85000 تومان | 85000 تومان | |
![]() |
co.ir | یکسال | 5500 تومان | 5500 تومان | |
![]() |
net.ir | یکسال | 5500 تومان | 5500 تومان | |
![]() |
org.ir | یکسال | 5500 تومان | 5500 تومان | |
![]() |
gov.ir | یکسال | 5500 تومان | 5500 تومان | |
![]() |
sch.ir | یکسال | 5500 تومان | 5500 تومان | |
![]() |
ac.ir | یکسال | 5500 تومان | 5500 تومان | |
![]() |
id.ir | یکسال | 5500 تومان | 5500 تومان |
نوع دامنه | مدت زمان | هزینه(تومان) | توضیحات |
---|---|---|---|
academy | یکسال | 168000 | مناسب مؤسسه های آموزشی |
actor | یکسال | 208000 | بازیگران |
agency | یکسال | 112000 | شرکتها و مؤسسات، به ویژه آنهایی که در نامشان کلمه «آژانس» یا «بنگاه» وجود دارد. |
attorney | یکسال | تماس بگیرید | وکلا، سازمانها و مراکز حقوقی |
band | یکسال | 128000 | گروههای موسیقی |
business | یکسال | 70000 | صاحبان کسب و کار و مباحث مرتبط با بیزنس |
center | یکسال | 112000 | عمومی، استفاده از این پسوند برای سازمانهایی که در عنوانشان واژه «مرکز» وجود دارد می تواند مناسب باشد. |
cheap | یکسال | 168000 | ارزان فروشها |
city | یکسال | 112000 | عمومی، برای مؤسسات مدیریت شهری یا افرادی که به راه اندازی سایتهای محلی علاقه مندند مناسب است. |
coffee | یکسال | 168000 | کافی شاپها |
company | یکسال | 70000 | شرکتها |
camera | یکسال | 280000 | مورد استفاده عکاسان و فروشندگان دوربین |
computer | یکسال | 168000 | فناوری اطلاعات و الکترونیک |
credit | یکسال | 560000 | مؤسسات مالی و اعتباری |
dentist | یکسال | تماس بگیرید | دندانپزشکان |
digital | یکسال | 168000 | عمومی، مناسب فعالان حوزه فناوری |
discount | یکسال | 168000 | مناسب سایتهایی که کالاها را با تخفیفهای ویژه ارایه می کنند. |
domains | یکسال | 168000 | شرکتهای ثبت دامنه |
education | یکسال | 112000 | مراکز و مؤسسه های آموزشی |
یکسال | 112000 | ارایه دهندگان سرویس ایمیل | |
engineer | یکسال | 168000 | مهندسان و شرکتهای مهندسی |
exchange | یکسال | 168000 | معامله گران بورس و صرافان |
expert | یکسال | 280000 | افراد و گروهای تخصصی |
events | یکسال | 168000 | حوادث و رویدادها |
finance | یکسال | 280000 | مؤسسات و فعالیتهای مالی |
fitness | یکسال | 168000 | بدنسازی، فیتنس، تناسب اندام، تمرینات ورزشی و موارد مشابه |
furniture | یکسال | 280000 | فعالان صنعت مبلمان |
gallery | یکسال | 112000 | گالریهای هنری و تصویری |
gifts | یکسال | 168000 | هدیه فروشیها |
graphics | یکسال | 112000 | گرافیک کاران |
guide | یکسال | 168000 | سایتهای راهنما |
host | یکسال | 560000 | شرکتهای هاستینگ وب |
house | یکسال | 168000 | معامله گران و بنگاه های املاک و مسکن، فعالان صنعت ساخت و ساز مسکن |
industries | یکسال | 168000 | صنایع |
institute | یکسال | 112000 | مؤسسه ها |
lawyer | یکسال | تماس بگیرید | وکلا و سازمانها و گروهای حقوقی |
life | یکسال | 168000 | بحث از تجارب زندگی |
market | یکسال | 168000 | بازار و بازاریابی |
media | یکسال | 168000 | رسانه ها و مسائل مرتبط به رسانه |
network | یکسال | 112000 | شبکه |
ninja | یکسال | 112000 | |
photos | یکسال | 112000 | عکاسی و به اشتراک گذاری تصویرها |
pictures | یکسال | 64000 | عکاسی و به اشتراک گذاری تصویرها |
pizza | یکسال | 280000 | پیتزایی ها و فروشندگان فست فود |
press | یکسال | 408000 | صنعت نشر و روزنامه نگاری |
recipes | یکسال | 280000 | آشپزی و دستورهای غذایی |
repair | یکسال | 168000 | تعمیرکاران |
restaurant | یکسال | 280000 | رستوران داران |
services | یکسال | 168000 | انواع کسب و کارهایی که فعالیت ارایه خدمات یا سرویس دهی دارند |
shoes | یکسال | 280000 | صنعت کفش و کفش دوستان |
social | یکسال | 168000 | فعالیتهای اجتماعی، برای سایتهایی با ویژگیهای شبکه های اجتماعی مناسب است. |
software | یکسال | 168000 | نرم افزارهای رایانه ای |
support | یکسال | 112000 | صفحه های پشتیبانی مشتریان وبسایتهای تجاری |
systems | یکسال | 112000 | فناوری |
technology | یکسال | 112000 | فناوری |
tools | یکسال | 168000 | سازندگان یا فروشندگان ابزار |
town | یکسال | 168000 | شهرها |
training | یکسال | 168000 | مربیگری، تدریس، آموزش دادن انواع مهارتها |
today | یکسال | 112000 | |
university | یکسال | 280000 | دانشگاه ها و زندگی دانشجویی |
vision | یکسال | 168000 | چشم پزشکان |
website | یکسال | 128000 | |
wiki | یکسال | 168000 | مناسب همه علاقه مندان ایجاد ویکیها |
world | یکسال | 168000 | |
xyz | یکسال | 85000 | عمومی، ایده اصلی این است که نام سایت با سه حرف آخر الفبا (x-y-z) تمام شود. |
zone | یکسال | 168000 | عمومی، می تواند برای مناطق ویژه اقتصادی یا تجاری یا هر جا که در نامش کلمه «ناحیه» هست مناسب باشد. |
مهم: استفاده از فاصله یا نیم فاصله در زمان ثبت دامنه فارسی مجاز نمی باشد. مقررات ثبت دامنه فارسی
نشان تجاری | نوع دامنه | مدت زمان | هزینه ثبت | هزینه انتقال | ملاحضات |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
com فارسی |
یکسال | 65000 تومان | 65000 تومان | مقررات ثبت دامنه فارسی |
![]() |
net فارسی | یکسال | 85000 تومان | 85000 تومان | مقررات ثبت دامنه فارسی |